お知らせ
福祉に関する資格について、まとめページを作りました。
第18回福祉住環境コーディネーター検定試験(3・2級)速報集計をこちらに書きました。
2007.7.9. 追記
各所の速報情報を追ってみます。
21時現在、青山環境デザイン研究所が2・3級の速報を出してました。
3級 解答速報
| 第1問 (各2点) | ア | 2 | イ | 4 | ウ | 4 | エ | 1 | オ | 4 |
| 第2問 (各2点) | ア | 3 | イ | 2 | ウ | 3 | エ | 2 | オ | 4 |
| 第3問 (各2点) | ア | 4 | イ | 1 | ウ | 3 | エ | 3 | オ | 3 |
| 第4問4-1(各1点) | ア | 3 | イ | 2 | ウ | 1 | エ | 3 | オ | 1 |
| 第4問4-2(各1点) | ア | 3 | イ | 1 | ウ | 3 | エ | 1 | オ | 3 |
| 第5問 (各2点) | ア | 2 | イ | 3 | ウ | 1 | エ | 4 | オ | 4 |
| 第6問 (各2点) | ア | 3 | イ | 2 | ウ | 4 | エ | 2 | オ | 3 |
| 第7問 (各2点) | ア | 3 | イ | 2 | ウ | 1 | エ | 4 | オ | 3 |
| 第8問 (各2点) | ア | 3 | イ | 3 | ウ | 1 | エ | 1 | オ | 4 |
| 第9問9-1(各1点) | ア | 2 | イ | 1 | ウ | 2 | エ | 3 | オ | 2 |
| 第9問9-2(各1点) | ア | 3 | イ | 3 | ウ | 2 | エ | 1 | オ | 2 |
| 第10問10-1(各1点) | ア | 2 | イ | 1 | ウ | 3 | エ | 3 | オ | 2 |
| 第10問10-2(各1点) | ア | 2 | イ | 3 | ウ | 1 | エ | 1 | オ | 2 |
2級 解答速報
| 第1問 (各2点) | ア | 5 | イ | 3 | ウ | 1 | エ | 4 | オ | 4 |
| 第2問 (各2点) | ア | 2 | イ | 5 | ウ | 3 | エ | 1 | オ | 4 |
| 第3問(各2点) | ア | 4 | イ | 5 | ウ | 3 | エ | 3 | オ | 4 |
| 第4問4-1 (各1点) | ア | 4 | イ | 3 | ウ | 2 | エ | 1 | オ | 2 |
| 第4問4-2 (各1点) | ア | 1 | イ | 1 | ウ | 4 | エ | 1 | オ | 2 |
| 第5問 (各2点) | ア | 2 | イ | 1 | ウ | 4 | エ | 3 | オ | 2 |
| 第6問 (各2点) | ア | 1 | イ | 4 | ウ | 4 | エ | 3 | オ | 5 |
| 第7問 (各2点) | ア | 3 | イ | 4 | ウ | 1 | エ | 2 | オ | 3 |
| 第8問(各2点) | ア | 5 | イ | 5 | ウ | 4 | エ | 5 | オ | 1 |
| 第9問9-1 (各1点) | ア | 3 | イ | 1 | ウ | 2 | エ | 1 | オ | 2 |
| 第9問9-2 (各1点) | ア | 2 | イ | 3 | ウ | 1 | エ | 3 | オ | 4 |
| 第10問10-1 (各1点) | ア | 3 | イ | 2 | ウ | 4 | エ | 4 | オ | 1 |
| 第10問10-2 (各1点) | ア | 2 | イ | 4 | ウ | 3 | エ | 2 | オ | 1 |
19時55分現在、ユーキャンが2級の速報を出してました。
【第18回 2級 解答速報】
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
| 問1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 問2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 問3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 問4-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 問4-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 問5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 問6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 問7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 問8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 問9-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 問9-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 問10-1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 問10-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17時半現在、ユーキャンが3級の速報を出してました。
【第18回 3級 解答速報】
| ア | イ | ウ | エ | オ | |
| 問1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 問2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 問3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 問4-1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 問4-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 問5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 問6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 問7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 問8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 問9-1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 問9-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 問10-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 問10-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2007,07,08 Sun 17:29
コメント
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://welfare.nekokick.jp/tb.php/225
トラックバック
各所から第18回福祉住環境コーディネーター検定試験(3・2級)の解答速報が出ていますが、どこも同じ解答のようです。
今回もエクセルファイルで自己採点が出来るものを作りました。
今回もエクセルファイルで自己採点が出来るものを作りました。
| どらぶろぐ | 07/07/09 16:47 |
