お知らせ
福祉に関する資格について、まとめページを作りました。
やっと大学(日本福祉大学通信教育部 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科)を卒業しました。
30代のオッサンでもやれば出来るもんですね

この年で大卒になった恥さらしついでに、成績も全て晒します。
30代のオッサンでもやれば出来るもんですね
この年で大卒になった恥さらしついでに、成績も全て晒します。
| 単位修得状況 | ||
|---|---|---|
| 区分 | 修得済単位数 | |
| テキスト科目 | 82 | |
| 放送授業・テキスト併修科目 | 16 | |
| オンデマンド科目 | 2 | |
| スクーリング科目 | 21 | |
| テキスト・スクーリング科目 | 4 | |
| 資格・スクーリング科目 | 1 | |
| 実習科目 | 4 | |
| 単位互換認定科目 | 6 | |
| 合計 | 136 | |
| 単位数内訳 | ||
| 修得済単位数 | 卒業条件 | |
| 総単位数 | 127 | 124以上 |
| テキスト科目単位数 | 96 | |
| スクーリング科目単位数 | 31 | 30以上 |
| うちスクーリング科目分 | 21 | |
| うちオンデマンド科目分 | 2 | |
| うち放送授業・テキスト併修科目の放送授業分 | 8 | |
| テキスト科目(T) | |||
|---|---|---|---|
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 経済学 | 4 | 3(2003) | C |
| 開発学概論 | 4 | 3(2003) | A |
| 社会福祉学 | 4 | 3(2003) | B |
| 医学概論2003 | 4 | 3(2003) | A |
| 民法 | 4 | 3(2003) | A |
| 心理学 | 2 | 3(2003) | A |
| 生物学 | 2 | 3(2003) | A |
| 英語コミュニケーション | 2 | 2(2004) | B |
| コンピュータリテラシー | 2 | 3(2003) | A |
| NPO論 | 4 | 4(2006) | A |
| 地域福祉論 | 4 | 2(2004) | A |
| 福祉社会システム論 | 4 | 4(2006) | A |
| 高齢者福祉論2004 | 4 | 2(2004) | A |
| 介護福祉論2004 | 2 | 1(2003) | A |
| 高齢者の生理 | 2 | 3(2005) | A |
| 福祉文化論 | 2 | 3(2005) | A |
| 産業心理学 | 4 | 3(2005) | A |
| 児童福祉論 | 4 | 2(2004) | A |
| 障害者福祉論 | 4 | 2(2004) | C |
| 高齢者の心理 | 2 | 2(2004) | A |
| 社会福祉援助技術論 | 8 | 2(2004) | A |
| メンタルヘルスとライフサイクル2005 | 2 | 3(2005) | A |
| 環境ビジネス | 4 | 4(2006) | A |
| 国際福祉 | 2 | 2(2004) | A |
| 公的扶助論 | 2 | 4(2006) | C |
| 放送授業・テキスト併修科目(HT) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| インターネット演習(XP) | 2 | 3(2003) | A |
| ニュービジネスと産業政策 | 2 | 4(2006) | C |
| 福祉計画論2004 | 2 | 3(2005) | A |
| 人的資源管理 | 4 | 3(2005) | C |
| 健康と生涯スポーツ | 2 | 1(2003) | A |
| 環境と開発 | 4 | 3(2005) | A |
| オンデマンド科目(O) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 福祉社会入門 | 2 | 4(2006) | G |
| スクーリング科目(S) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 障害者スポーツ研究 | 1 | 3(2005) | A |
| 総合セッションIA(秋生用) | 2 | 1(2003) | A |
| 総合セッションIB(秋生用) | 2 | 1(2003) | A |
| 総合セッションIC(秋生用) | 2 | 1(2003) | A |
| 総合セッションIIA(秋生用) | 2 | 2(2004) | A |
| 総合セッションIIB(秋生用) | 2 | 2(2004) | A |
| 総合セッションIIC(秋生用) | 2 | 2(2004) | A |
| 総合セッションIID(秋生用) | 2 | 2(2004) | B |
| 総合セッションIIIA(秋生用) | 2 | 2(2004) | A |
| 総合セッションIIIC(秋生用) | 2 | 3(2005) | B |
| 総合セッションIIID(秋生用) | 2 | 3(2005) | C |
| テキスト・スクーリング科目(TS) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 社会福祉援助技術演習(秋生用) | 4 | 3(2005) | G |
| 資格・スクーリング科目(SS) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 社会福祉援助技術現場実習指導(秋生用) | 1 | 3(2005) | G |
| 実習科目(J) | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| 社会福祉援助技術現場実習(秋生用) | 4 | 4(2006) | A |
| 認定科目 | |||
| 科目名 | 単位 | 学年(年度) | 評価 |
| キャリア形成(初級)I | 2 | 3(2005) | N |
| キャリア形成(初級)II | 2 | 3(2005) | N |
| キャリア形成(中級)I | 2 | 3(2005) | N |
2007,10,07 Sun 15:54
コメント
コメントする
この記事のトラックバックURL
http://welfare.nekokick.jp/tb.php/242
トラックバック
先日、こんなものが宅配便で届きました。
てっきり年度末の3月に来ると思ってたので、ちょっと嬉しかったりします[:にこっ:]
職場に提出した証明書とはえらい違いですね。
つう事
てっきり年度末の3月に来ると思ってたので、ちょっと嬉しかったりします[:にこっ:]
職場に提出した証明書とはえらい違いですね。
つう事
| どらぶろぐR | 07/10/15 13:11 |
